Офицерские потери 8-го линейного полка в 1805-1815 г
Дата Убиты/Умерли от ран/Ранены
17/10/1806 0 0 1
04/11/1806 1 0 0
06/11/1806 2 1 10
08/12/1806 0 1 0
24/01/1807 0 0 1
25/01/1807 0 0 6
16/02/1807 1 1 0
17/02/1807 0 1 0
03/12/1808 0 0 2
22/05/1809 1 1 6
18/06/1809 0 0 1
05/07/1809 0 0 3
06/07/1809 1 2 9
28/07/1809 3 1 17
01/10/1809 0 0 1
07/08/1810 0 0 1
29/08/1810 0 0 1
05/03/1811 5 1 17
05/05/1811 1 0 1
11/05/1811 0 0 1
17/12/1812 0 0 1
03/02/1813 0 0 2
03/03/1813 0 0 1
05/03/1813 0 0 1
10/03/1813 1 0 0
21/06/1813 0 0 1
08/07/1813 0 0 1
25/07/1813 1 0 0
27/07/1813 0 1 0
28/07/1813 0 1 0
30/07/1813 0 0 3
31/07/1813 0 1 1
08/09/1813 0 0 2
10/09/1813 0 1 3
07/10/1813 0 0 1
08/10/1813 0 0 4
09/10/1813 0 0 1
17/10/1813 0 1 0
26/10/1813 0 0 1
02/11/1813 0 0 1
07/11/1813 0 0 1
10/11/1813 0 0 1
13/12/1813 0 0 3
10/02/1814 0 0 1
21/02/1814 0 0 1
27/02/1814 0 0 2
21/03/1814 0 0 3
09/04/1814 0 0 1
18/06/1815 1 0 19
Всего 18 14 134
|